Найдено 115 товаров
RESPO M33L
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3300х1500 |
Полная масса | 750 кг |
RESPO M35L
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1500 |
Полная масса | 750 кг |
RESPO M35LR14
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1500 |
Полная масса | 750 кг |
RESPO M35L180R13
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 5130х2210 |
Грузоподъемность | 420 кг |
Подвеска | рессорная |
RESPO M35B3
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 5130х2210 |
Грузоподъемность | 420 кг |
Подвеска | рессорно-торсионная |
P55L2
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз
Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 7320х2300 |
Внутренние размеры (мм) | 5500х2200 |
Грузоподъемность | 1750 кг |
Подвеска | рессорная |
P55L2
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз
Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 7320х2300 |
Внутренние размеры (мм) | 5500х2200 |
Грузоподъемность | 1750 кг |
Подвеска | рессорная |
P55L2
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз
Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 7320х2300 |
Внутренние размеры (мм) | 5500х2200 |
Грузоподъемность | 1750 кг |
Подвеска | рессорная |
M35L2 с крышкой
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой ДВУХОСНЫЙ |
Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1500 |
Полная масса | 750 кг |
RESPO M35L180 1,25 R14
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 5130х2210 |
Грузоподъемность | 420 кг |
Подвеска | рессорная |
M35L2B180
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 5130х2210 |
Грузоподъемность | 420 кг |
Подвеска | рессорно-торсионная |
M35L2B180
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 5130х2210 |
Грузоподъемность | 420 кг |
Подвеска | рессорно-торсионная |
KMZ_8284.A0
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный |
Назначение | для различных грузов |
Габаритные размеры (мм) | 3085х1760х1135 |
Грузоподъемность | 560 кг |
Подвеска | рессорная |
KMZ_8284.20
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 3085х1720х1225 |
Грузоподъемность | 570 кг |
Подвеска | рессорная |
8284 41
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный |
Назначение | для различных грузов |
Внутренние размеры (мм) | 2400х1400х290 |
Грузоподъемность | 500 кг |
Подвеска | рессорная |
8284 41
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный |
Назначение | для различных грузов |
Внутренние размеры (мм) | 2400х1400х290 |
Грузоподъемность | 500 кг |
Подвеска | рессорная |
KMZ_8284.20_V
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой прицеп оцинкованный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 3085х1720х1225 |
Грузоподъемность | 570 кг |
Подвеска | рессорная |
Особенности | усиленное дышло |
81012D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х2335х240 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81012D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х2335х240 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013C
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013C
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81013
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный самосвальный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 4765x1920x1000 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81013А
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный самосвальный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81022
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 4950х1920х770 |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81022А
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5400х2440х835 |
Грузоподъемность | 2200 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81012A
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1500х400 |
Грузоподъемность | 600 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81012B
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х2000х240 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81014
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для лодок |
Внутренние размеры (мм) | 5694х2110х1100 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81016
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для лодок и катеров |
Внутренние размеры (мм) | 6850х2090х1360 |
Полная масса | 1300 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81016A
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для лодок и катеров |
Внутренние размеры (мм) | 6850х2090х1360 |
Полная масса | 1800 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81017
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный двухосный |
Назначение | для лодок и катеров |
Внутренние размеры (мм) | 6750х2430х1240 |
Полная масса | 2400 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81011 500мм борт
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой одноосный |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 1850х1100х500 |
Полная масса | 700 кг |
Подвеска | рессорная |
81012C
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1800х240 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
81012C
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1800х240 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
81011 350mm
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой одноосный |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 1850х1100х350 |
Полная масса | 700 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81012А с крышкой
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой одноосный |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1500х400 |
Грузоподъемность | 435 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81012B с крышкой
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х2000х400 |
Грузоподъемность | 435 кг |
Подвеска | рессорная |
81012C борт 400мм
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1800х400 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
81012C борт 400мм R16
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х1800х400 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная колеса R16 |
81013D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013А Самосвальный борт 400 мм
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный самосвальный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013C борт 400мм
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013C борт 400мм
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013D борт 400мм
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81013D борт 400мм
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 |
Грузоподъемность | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
81012B борт 400мм
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х2000х400 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
81012B борт 400мм R16
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой прицеп |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3500х2000х400 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная, колеса R16 |
ЛАВ 81013Е
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов и техники |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2200x1065 |
Грузоподъемность по док.* | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
ЛАВ 81013Е
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов и техники |
Габаритные размеры (мм) | 5030x2200x1065 |
Грузоподъемность по док.* | 400 кг |
Подвеска | рессорная |
821712.005
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 7890x2380x1250 |
Полная масса | 3000 кг |
Грузоподъёмность | 2300 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Предельная длина судна | 7200 мм |
81772B.001
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для лодок, гидроциклов |
Габаритные размеры (мм) | 4050x2300x780 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 832321.007
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Внутренние размеры (мм) | 6030х2300х730 |
Полная масса | 1300 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 81771A.101-05
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для гидроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3365х1600х730 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 81771C.101-05
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для лодок, гидроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 4370х1684х730 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | Рессорная |
МЗСА 817710.001-05
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 1853х1231х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817701.004-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 2453х1231х470 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817701.004-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 2453х1231х470 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817730.001
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 2453х1231х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 817714.002-05
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 2453х1500х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817711.001-05
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3119х1371х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817715.001-05
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 3449х1371х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817716.001
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов, колесной техники |
Внутренние размеры (мм) | 3119х1811х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
822141.402
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 7948х2340х1433 |
Полная масса | 2500кг |
Грузоподъёмность | 1850кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Предельная длина судна | 7100мм |
81771С.012
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для лодок ПВХ |
Внутренние размеры (мм) | 4370х1684х730 |
Полная масса | 500 кг |
Подвеска | Рессорная |
МЗСА 81771D.101-05
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для катеров и лодок |
Внутренние размеры (мм) | 4945х2024х800 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 821711.056
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для катеров и яхт |
Внутренние размеры (мм) | 6960х2345х805 |
Полная масса | 1800 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 81771E.101-05
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для катеров и лодок |
Внутренние размеры (мм) | 5300х2080х730 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 821711.054
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для катеров и яхт |
Внутренние размеры (мм) | 6960х2300х805 |
Полная масса | 2500 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 832310.034
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для двух снегоходов, вездеходов и другой техники |
Внутренние размеры (мм) | 3444х1944х290 |
Полная масса | 1300 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.
МЗСА 821700.001
Автовоз
Автовоз
Тип | рамный |
Назначение | для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) |
Габаритные размеры (мм) | 5850x2500x1000 |
Грузоподъемность | 1750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 821700.002
Автовоз
Автовоз
Тип | рамный |
Назначение | для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) |
Габаритные размеры (мм) | 5850x2500x1000 |
Грузоподъемность | 2750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
81773G.021-05
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для катеров и лодок |
габаритные размеры, (мм) | 6176х2260х1126 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
81771G.021-05
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для катеров и лодок |
габаритные размеры, (мм) | 5968х2260х1177 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
817701.016-05 Off-Road
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 2453х1231х470 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
Колёса | 225/75 R16 |
МЗСА 817731.002-05
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | общего назначения |
Габаритные размеры (мм) | 4787х2020х873 |
Грузоподъемность | 363 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817731.001-05
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | общего назначения |
Габаритные размеры (мм) | 4457х2020х873 |
Грузоподъемность | 377 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817714.004-05
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3119х1511х290 |
Грузоподъемность | 465 кг |
Подвеска | рессорная |
В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.
817717.015-05 Off-Road
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3449х1511х290 |
Грузоподъемность | 450 кг |
Подвеска | рессорная |
В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.
МЗСА 817714.005-05
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3449х1511х290 |
Грузоподъемность | 450 кг |
Подвеска | рессорная |
В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.
МЗСА 832310.042-06
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой |
Назначение | общего назначения |
Габаритные размеры (мм) | 4889х2040х928 |
Грузоподъемность | 1110 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
МЗСА 832310.039-05
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | Для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3119х1811х290 |
Грузоподъемность | 870 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
817703.001-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 2735х1511х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
817703.001-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов |
Внутренние размеры (мм) | 2735х1511х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
832134.201
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для двух снегоходов, вездеходов и другой техники |
Внутренние размеры (мм) | 3444х1944х290 |
Полная масса | 2500 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.
МЗСА 817735.001-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для перевозки двух квадроциклов, техники |
Габаритные размеры (мм) | 5946х2020х913 |
Грузоподъемность | 285 кг |
Подвеска | рессорная |
832134.201
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для двух снегоходов, вездеходов и другой техники |
Внутренние размеры (мм) | 3444х1944х290 |
Полная масса | 2500 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.
МЗСА 817735.001-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для перевозки двух квадроциклов, техники |
Габаритные размеры (мм) | 5946х2020х913 |
Грузоподъемность | 285 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817701.001-05
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 2453х1231х290 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 817710.004-05
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 1853х1231х470 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
832162.201
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для перевозки двух квадроциклов, техники,грузов |
Габаритные размеры (мм) | 6646x2048x869 |
Внутренние размеры (мм) | 5176x1511x290 |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Полная масса | 1800 кг |
Подвеска | Резино-жгутовая |
832162.201
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой двухосный |
Назначение | для перевозки двух квадроциклов, техники,грузов |
Габаритные размеры (мм) | 6646x2048x869 |
Внутренние размеры (мм) | 5176x1511x290 |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Полная масса | 1800 кг |
Подвеска | Резино-жгутовая |
МЗСА 821131.202
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 6585х2330х1420 |
Полная масса | 1500 кг |
Грузоподъёмность | 1040 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Предельная длина судна | 5800 мм |
МЗСА 821131.202
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 6625х2330х1430 |
Полная масса | 1800 кг |
Грузоподъёмность | 1310 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Предельная длина судна | 5800 мм |
822141.602
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 7960х2500х1465 |
Полная масса | 3500кг |
Грузоподъёмность | 2550 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Предельная длина судна | 7300 мм |
МЗСА 822151.402
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 9070x2500x1465 |
Полная масса | 3500кг |
Грузоподъёмность | 2600кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Предельная длина судна | 8200мм |
МЗСА 832132.201
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | общего назначения |
Габаритные размеры (мм) | 4884x2058x880 |
Внутренние размеры кузова | 3449x1509x282 |
Грузоподъемность | 1850 кг |
Подвеска | рессорная |
МЗСА 832132.201
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | общего назначения |
Габаритные размеры (мм) | 4884x2058x880 |
Внутренние размеры кузова | 3449x1509x282 |
Грузоподъемность | 1850 кг |
Подвеска | рессорная |
829432 STALKER
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3540х1300х1350 |
Полная масса | 750 кг |
829432 STALKER ТУРИНГ МАКС
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3540х1640х1550 |
Полная масса | 750 кг |
829432 STALKER ТУРИНГ МАКС
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3540х1640х1550 |
Полная масса | 750 кг |
Трейлер 82942Т(2,5 У ресс/16"В)
Общего назначения
Общего назначения
Тип | бортовой |
Назначение | для грузов |
Внутренние размеры (мм) | 2370х1140х510 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
Трейлер 829450 (3,2*1,38 ресс 13)
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3200х1380х310 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
Трейлер 82944С (6,0 рес/13") Дельфин 6
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 6200x2220x1100 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Трейлер 829440 (3,5 ресс/13")
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 4145х1780х840 |
Полная масса | 600 кг |
Подвеска | рессорная |
Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/13")
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3430х1380х310 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/16")
Для снегоходов и квадроциклов
Для снегоходов и квадроциклов
Тип | бортовой |
Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
Внутренние размеры (мм) | 3430х1380х310 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
Трейлер 82944С (6,0 рес/16") Дельфин 6
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 6200x2220x1100 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Трейлер 82944С (5,0 ресс/16") Дельфин 5
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 5140x2160x1175 |
Полная масса | 750 кг |
Подвеска | рессорная |
Трейлер 82980С (6,5+- р-ж/13") Дельфин 6,5
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 6800x2290x1000 |
Полная масса | 1800 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
Габаритные размеры (мм) | 6800x2290x1000 |
Полная масса | 2000 кг |
Подвеска | резино-жгутовая |
Трейлер 82944С (5,0 ресс/13") Дельфин 5
Для водной техники
Для водной техники
Тип | рамный |
Назначение | для водной техники |
